热销车型 共11 款车型报价>>

-
帕拉丁
16.48-24.78万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
帕拉丁 2013款 2.4L 四驱豪华型 国V | 24.78万 | 0万 | 24.78万 | 询价 试驾 置换 |
帕拉丁 2013款 2.4L 四驱标准型 国V | 20.78万 | 0万 | 20.78万 | 询价 试驾 置换 |
帕拉丁 2013款 2.4L 两驱豪华型 国V | 20.58万 | 0万 | 20.58万 | 询价 试驾 置换 |
帕拉丁 2013款 2.4L 两驱标准型 国V | 16.78万 | 0万 | 16.78万 | 询价 试驾 置换 |
共4款在售车型展开

-
日产NV200
10.48-14.28万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
日产NV200 2016款 1.6L CVT尊享型 | 12.38万 | 0万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
日产NV200 2016款 1.6L CVT豪华型 | 11.88万 | 0万 | 11.88万 | 询价 试驾 置换 |
日产NV200 2016款 1.6L 手动尊雅型 | 11.28万 | 0万 | 11.28万 | 询价 试驾 置换 |
日产NV200 2016款 1.6L 手动豪华型 | 10.78万 | 0万 | 10.78万 | 询价 试驾 置换 |
共4款在售车型展开

-
帅客
6.88-9.18万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
9.18万 | 0万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 | |
帅客 2016款 改款 1.6L 手动豪华型 | 9.18万 | 0万 | 9.18万 | 询价 试驾 置换 |
帅客 2016款 改款 1.6L 手动舒适型 | 8.68万 | 0万 | 8.68万 | 询价 试驾 置换 |
8.68万 | 0万 | 8.68万 | 询价 试驾 置换 | |
帅客 2016款 1.5L 手动豪华型 | 7.48万 | 0.9万 | 6.58万 | 询价 试驾 置换 |
帅客 2016款 1.5L 手动舒适型 | 7.28万 | 0万 | 7.28万 | 询价 试驾 置换 |
帅客 2016款 1.5L 手动标准型 | 6.88万 | -0.1万 | 6.98万 | 询价 试驾 置换 |
共7款在售车型展开

-
锐骐多功能车
10.18-14.28万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
2013款 2.5T柴油四驱标准型ZD25TCI | 14.28万 | 0万 | 14.28万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-3N | 14.28万 | 0万 | 14.28万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-3N | 13.28万 | 0万 | 13.28万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 2.5T柴油两驱豪华型ZD25TCI | 13.28万 | 0万 | 13.28万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 3.0T柴油四驱标准型CYQD80-E3 | 12.48万 | 0万 | 12.48万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 2.5T柴油两驱标准型ZD25TCI | 12.28万 | 0万 | 12.28万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 2.4L汽油四驱标准型ZG24 | 11.78万 | 0万 | 11.78万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 2.4L汽油两驱豪华型ZG24 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
2013款 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 10.18万 | 0万 | 10.18万 | 询价 试驾 置换 |
共9款在售车型展开

-
锐骐皮卡
8.18-14.48万
共18款在售车型展开

-
佳宝V80
4.29-5.49万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
2014款 1.5L 加长商务豪华型 | 5.49万 | 0万 | 5.49万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L 豪华型 | 5.29万 | 0万 | 5.29万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L 加长全能舒适型 | 5.29万 | 0万 | 5.29万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L 加长商务舒适型 | 5.09万 | 0万 | 5.09万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L 加长全能标准型 | 4.99万 | 0万 | 4.99万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L BUS舒适型 | 4.89万 | 0万 | 4.89万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L 加长商务标准型 | 4.79万 | 0万 | 4.79万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L 舒适型 | 4.69万 | 0万 | 4.69万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L BUS标准型 | 4.59万 | 0万 | 4.59万 | 询价 试驾 置换 |
2014款 1.5L 标准型 | 4.39万 | 0万 | 4.39万 | 询价 试驾 置换 |